診療実績・臨床指標

年度 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年
外来患者延患者数 106,555 103,264 80,648 91,626 94,450
初診患者数 12,110 10,422 7,844 10,234 10,786
紹介患者数 4,853 4,952 4,209 4,862 4,938
救急搬送患者数 1,898 1,522 1,218 1,569 2,107
入院延患者数 68,271 67,447 53,516 59,863 60,921
1日平均外来患者数 382.3 368.0 287.2 328.4 337.8
平均在院日数 14.8 15.8 14.1 12.9 13.1
CT 7,108 6,604 7,198 8,713 8,868
MRI 4,386 4,429 3,664 4,155 4,371
ANGIO 351 300 204 196 189
年度 2020年 2021年 2022年
Ⅱ度以上の褥瘡新規発生件数 0.001 0.001 0.001
入院患者で転倒・転落の結果、
頭蓋内出血が発生した件数
実績無し 実績無し 0.00001
退院後4週間以内の計画的再入院件数 3.0 1.6 1.3
退院後4週間以内の計画外の再入院件数 3.2 2.6 2.4
24時間以内の再手術件数 0.0 0.0 0.0
入院患者のうちパス適用患者数 54.8 60.3 60.5
術後の肺塞栓発生件数 0.04 0.0 0.0
急性脳梗塞患者に対する
早期リハビリテーション開始件数
75.9 90.2 84.8
人工膝関節全置換術患者の
早期リハビリテーション開始件数
89.5 97.3 92.3
手術開始前1時間以内の
予防的抗菌薬投与件数
88.7 90.4 91.8

単位 %