施設基準
基本診療科
届出名称 | 受理番号 | 算定開始年月日 | |
---|---|---|---|
機能強化加算 | (機能強化) | 第1130号 | 令和5年7月1日 |
医療DX推進体制整備加算 | (医療DX) | 第1442号 | 令和6年6月1日 |
急性期一般入院料1 | (一般入院) | 第2306号 | 令和4年4月1日 |
救急医療管理加算 | (救急医療) | 第137号 | 令和4年4月1日 |
診療録管理体制加算1 | (診療録1) | 第35号 | 令和6年6月1日 |
医師事務作業補助体制加算1(15対1補助体制加算) | (事補1) | 第162号 | 令和5年2月1日 |
急性期看護補助体制加算(25対1) ※看護補助者5割以上 夜間100対1急性期看護補助体制加算 夜間看護体制加算 看護補助体制充実加算1 |
(急性看補) | 第81号 | 令和6年6月1日 |
看護職員夜間12対1配置加算1 | (看夜配) | 第50号 | 令和4年10月1日 |
療養環境加算 | (療) | 第1831号 | 平成25年12月1日 |
重症者等療養環境特別加算 | (重) | 第150号 | 平成30年2月1日 |
医療安全対策加算1 | (医療安全1) | 第146号 | 令和4年4月1日 |
感染対策向上加算2 | (感染対策2) | 第16号 | 令和4年4月1日 |
患者サポート体制充実加算 | (患サポ) | 第251号 | 令和3年12月1日 |
後発医薬品使用体制加算1 | (後発使1) | 第291号 | 令和4年7月1日 |
データ提出加算2-ロ(200床未満の病院) | (データ提) | 第3号 | 平成30年4月1日 |
入退院支援加算1 入院時支援加算 |
(入退支) | 第157号 | 令和4年10月1日 |
認知症ケア加算2 | (認ケア) | 第180号 | 令和5年3月1日 |
せん妄ハイリスク患者ケア加算 | (せん妄ケア) | 第114号 | 令和3年5月1日 |
ハイケアユニット入院医療管理料1 早期栄養介入管理加算 |
(ハイケア1) | 第5号 | 令和4年5月1日 |
地域包括ケア病棟入院料1 看護職員配置加算 看護補助体制充実加算 看護職員夜間配置加算 |
(地包ケア1) | 第23号 | 令和5年7月1日 |
看護職員処遇改善評価料(51) | (看処遇51) | 第2号 | 令和4年10月1日 |
地域医療体制確保加算 | (地医確保) | 第61号 | 令和5年4月1日 |
特掲診療料
届出名称 | 受理番号 | 算定開始年月日 | |
---|---|---|---|
心臓ペ-スメ-カ-指導管理料の注5に規定する遠隔モニタリング加算 | (遠隔ペ) | 第18号 | 令和2年4月1日 |
糖尿病合併症管理料 | (糖管) | 第156号 | 平成30年7月1日 |
がん性疼痛緩和指導管理料 | (がん疼) | 第251号 | 平成27年12月1日 |
がん患者指導管理料ハ | (がん指ハ) | 第47号 | 平成4年4月1日 |
院内トリア-ジ実施料 | (トリ) | 第81号 | 平成30年7月1日 |
夜間休日救急搬送医学管理料の中に規定する救急搬送看護体制加算 | (救搬看体) | 第86号 | 令和2年4月1日 |
外来腫瘍化学療法診療料1 | (外化診1) | 第32号 | 令和4年4月1日 |
ニコチン依存症管理料 | (ニコ) | 第873号 | 平成30年7月1日 |
がん治療連携指導料 | (がん指) | 第67号 | 平成23年8月1日 |
肝炎インターフェロン治療計画料 | (肝炎) | 第143号 | 平成28年4月1日 |
薬剤管理指導料 | (薬) | 第368号 | 平成27年7月1日 |
医療機器安全管理料1 | (機安1) | 第120号 | 平成22年6月1日 |
別添1の「第14の2」の1の(3)に規定する在宅療養支援病院 | (支援病3) | 第85号 | 令和5年7月1日 |
在宅時医学総合管理料及び施設入居時等医学総合管理料 | (在医総管) | 第1260号 | 平成30年10月1日 |
在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料の遠隔モニタリング加算 | (遠隔持陽) | 第49号 | 平成30年8月1日 |
持続血糖測定器加算及び皮下連続式グルコ-ス測定 | (持血測) | 第36号 | 平成29年11月1日 |
遺伝学的検査 | (遺伝検) | 第30号 | 平成31年1月1日 |
検体検査管理加算(Ⅰ) | (検Ⅰ) | 第187号 | 平成29年6月1日 |
検体検査管理加算(Ⅱ) | (検Ⅱ) | 第79号 | 平成29年6月1日 |
時間内歩行試験及びシャトルウォ-キングテスト | (歩行) | 第80号 | 平成29年11月1日 |
CT撮影及びMRI撮影 16列以上64列未満のマルチスライスCT MRI(1.5テスラ以上3テスラ未満) |
(C・M) | 第498号 | 令和2年2月1日 |
外来化学療法加算1 | (外化1) | 第104号 | 平成29年6月1日 |
無菌製剤処理料 | (菌) | 第93号 | 平成27年7月1日 |
心大血管疾患リハビリテーション料(Ⅰ)(初期加算) | (心Ⅰ) | 第30号 | 平成28年9月1日 |
脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅱ)(初期加算) | (脳Ⅱ) | 第363号 | 令和3年4月1日 |
運動器リハビリテーション料(Ⅰ)(初期加算) | (運Ⅰ) | 第141号 | 平成28年9月1日 |
呼吸器リハビリテーション料(Ⅰ)(初期加算) | (呼Ⅰ) | 第215号 | 令和3年4月1日 |
がん患者リハビリテーション料 | (がんリハ) | 第111号 | 令和3年12月1日 |
ペースメーカー移植術及びペースメーカー交換術 | (ペ) | 第205号 | 平成24年4月1日 |
大動脈バルーンパンピング法(IABP法) | (大) | 第67号 | 平成24年4月1日 |
早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術 | (早大腸) | 第42号 | 平成28年12月1日 |
胃瘻造設術 | (胃瘻造) | 第112号 | 平成26年4月1日 |
輸血管理料Ⅱ | (輸血Ⅱ) | 第69号 | 平成29年6月1日 |
輸血適正使用加算 | (輸適) | 第2号 | 平成29年6月1日 |
人工肛門・人工膀胱造設術前処置加算 | (造設前) | 第58号 | 平成26年12月1日 |
胃瘻造設時嚥下機能評価加算 | (胃瘻造嚥) | 第107号 | 平成29年10月1日 |
麻酔管理科(Ⅰ) | (麻管Ⅰ) | 第163号 | 令和5年7月1日 |
外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ1) | (外在ベⅡ1) | 第31号 | 令和6年6月1日 |
入院ベースアップ評価料56 | (入ベ56) | 第3号 | 令和6年6月1日 |
酸素の購入単価 | (酸単) | 第815195号 | 令和5年4月1日 |
食事療養費
届出名称 | 受理番号 | 算定開始年月日 | 入院時食事療養(Ⅰ)・入院時生活療養(Ⅰ) | (食) | 第768号 | 平成27年3月1日 |
---|
令和6年6月1日現在
社会医療法人新青会川口工業総合病院