令和3年度 医療法人新青会川口工業総合病院 病院指標
目次
1. 年齢階級別退院患者数
[ファイルダウンロード:TSV]
年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | – | 276 | 234 | 212 | 362 | 460 | 511 | 915 | 794 | 210 |
定義 ・・・ 一般病棟の年齢階級別(10歳刻みで患者数を表記。
年齢階級は90歳以上を1つの階級として設定。 当院の令和3年度退院患者数より、70歳以上の患者様の割合は48.3%となっており、退院患者様全体の半分くらいに値します。
例年同様、高齢者の方が入院を占めておりますが6%減少となっています。
2. 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
[ファイルダウンロード:TSV]
【診療科:内科】
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050050xx0200xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1 なし、1,2あり 手術・処置等2 なし | 47 | 2.62 | 4.36 | 2.13% | 69.68 | |
050130xx9900xx | 心不全 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし | 41 | 18.85 | 17.35 | 2.44 | 86.17 | |
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2 なし | 30 | 25.2 | 20.57 | 20 | 85.93 | |
10007xxxxxx1xx | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。) 手術・処置等2 1あり | 30 | 12.6 | 14.41 | 0 | 67.2 | |
110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 手術なし | 29 | 15.52 | 13.14 | 6.9 | 83.14 |
循環器疾患系疾患で心臓血管カテーテル検査や冠動脈形成およびステント留置等を行っているものが、上位を占めております。
狭心症、虚血性心疾患と2型糖尿病は全国平均より在院日数が短いが、心不全・誤嚥性肺炎・腎臓または尿路の感染の在院日数がやや長めになっております。
【診療科:消化器内科】
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060100xx01xxxx | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 | 229 | 2.39 | 2.65 | 0.44 | 67.74 | |
060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 80 | 9.44 | 9.21 | 3.75 | 76.19 | |
060035xx03xxxx | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術 | 26 | 6.69 | 6.78 | 0 | 70.27 | |
060102xx99xxxx | 穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患 手術なし | 21 | 9.62 | 7.70 | 0 | 69.19 | |
060335xx99x00x | 胆嚢炎等 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 21 | 9.62 | 10.94 | 0 | 66.86 |
全体から見ると平均年齢からみると65歳以上の方が多く、在院日数は昨年度よりやや短めになっております。
内視鏡手術による大腸ポリープ1泊入院が大部分を占めております。
内視鏡での治療(粘膜切除術(EMR)・粘膜下層剥離術(ESD))は積極的に行っております。
【診療科:外科(乳腺外科を含む)】
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
090010xx010xxx | 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴わないもの) | 142 | 8.57 | 10.15 | 0 | 59.2 | |
060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 | 67 | 5.88 | 4.74 | 1.49 | 70.52 | |
090010xx02xxxx | 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴うもの(内視鏡下によるものを含む。))等 手術・処置等1 なし | 48 | 4.06 | 5.88 | 0 | 51.69 | |
060150xx02xxxx | 虫垂炎 虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴うもの等 | 30 | 7.63 | 9.75 | 0 | 43 | |
060100xx01xxxx | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 | 26 | 2 | 2.65 | 0 | 69.31 |
外科では、乳腺外科を含んでおり、乳房悪性腫瘍手術の治療が上位を占めており、入院期間は全国平均より短くなっています。
消化器系疾患では、前年同様になりますが鼠径ヘルニア・胆石症・虫垂炎の発生数が多く手術治療を行っています。
鼠経ヘルニアは、やや入院期間は長めになっています。
虫垂炎については昨年より増加し、在院日数については短くなっています。
【診療科:整形外科】
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160620xx01xxxx | 肘、膝の外傷(スポーツ障害等を含む。) 腱縫合術等 | 299 | 15 | 13.52 | 0 | 25.18 | |
070230xx01xxxx | 膝関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 | 139 | 28.58 | 23.02 | 5.76 | 74.67 | |
160610xx01xxxx | 四肢筋腱損傷 靱帯断裂形成手術等 | 98 | 13.43 | 16.66 | 0 | 64.84 | |
160800xx01xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 | 98 | 30.13 | 25.32 | 52.04 | 81.53 | |
160620xx02xxxx | 肘、膝の外傷(スポーツ障害等を含む。) 関節滑膜切除術等 | 85 | 5.16 | 6.94 | 0 | 40.92 |
整形外科では、スポーツによる外傷(膝前十字靭帯・半月板等の損傷)の症例が増加しております。入院期間はやや長めですが、他の疾患より平均年齢が低く、早期に機能回復ができるようリハビリを開始し早期のスポーツ復帰を目指す方が多くみられます。
膝関節症・四肢筋腱損傷(肩板断裂・肩関節脱臼等)については、昨年度より増加傾向にあります。
【診療科:眼科】
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
020200xx99x2xx | 黄斑、後極変性 手術なし 手術・処置等2 2あり | 28 | 2.0 | 2.42 | 0 | 79.39 | |
020210xx99x1xx | 網膜血管閉塞症 手術なし 手術・処置等2 あり | 10 | 2.0 | 2.38 | 0 | 76.5 | |
020110xx97xxx0 | 白内障、水晶体の疾患 手術あり 片眼 | – | – | 2.71 | – | – | |
– | |||||||
– |
定義・・・・10症例未満は、ハイフン(-)の表記
眼科では、多くの白内障手術を行っておりますが、DPC対象病床で行ってないため反映されていません。
白内障以外の上記疾患について増加がみられ平均在院日数は短めになっております。
【診療科:泌尿器科】
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110080xx991xxx | 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 あり | 19 | 2.32 | 2.50 | 0 | 72.0 | |
11012xxx99xxxx | 上部尿路疾患 手術なし | – | – | 7.36 | – | – | |
11022xxx99xxxx | 男性生殖器疾患 手術なし | – | – | 9.42 | – | – | |
110080xx97x3xx | 前立腺の悪性腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等2 3あり | – | – | 22.17 | – | – | |
110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 手術なし | – | – | 13.14 | – | – |
定義・・・・10症例未満は、ハイフン(-)の表記
泌尿器科では、前立腺に針を刺して組織を採取する検査で、前立腺がんを疑い調べる「前立腺針生検」を行うための入院です。
麻酔下で行います。
【診療科:救急科】
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
170020xxxxxx0x | 精神作用物質使用による精神及び行動の障害 定義副傷病 なし | – | – | 3.95 | – | – | |
040130xx99x0xx | 呼吸不全(その他) 手術なし 手術・処置等2 なし | – | – | 11.18 | – | – | |
161020xxxxx00x | 体温異常 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | – | – | 6.45 | – | – | |
161060xx99x0xx | 詳細不明の損傷等 手術なし 手術・処置等2 なし | – | – | 3.21 | – | – | |
– |
定義・・・・10症例未満は、ハイフン(-)の表記
救急科で診療行われた患者様が入院された場合、専門の診療科で治療のため振り分けを行うため
10症例未満となっています。
3. 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
[ファイルダウンロード :TSV]
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | 25 | – | 11 | – | – | – | 1 | 8 |
大腸癌 | 71 | 15 | 19 | – | – | – | 2 | |
乳癌 | 93 | 84 | – | – | – | – | 1 | 8 |
肺癌 | – | – | – | – | – | – | 1 | 8 |
肝癌 | – | – | – | – | – | – | 2 | – |
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
胃癌・大腸癌・乳癌・肺癌・肝癌についての癌進行状況によって分類したものです。
当院では作年同様に、乳癌・大腸癌・胃がんの順になっています。
UICC病期分類に基づき、 T(原発巣の大きさと進展度)、N(所属リンパ節への転移状況)、M(遠隔転移の有無)
3つのカテゴリによってⅠ期(早期)からⅣ期(末期)の4病期(ステージ)に分類したものです。
4. 成人市中肺炎の重症度別患者数等
[ファイルダウンロード:TSV]
患者数 | 平均 在院日数 |
平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | – | 6.0 | 27.0 |
中等症 | 21 | 19.76 | 83.86 |
重症 | – | 10.0 | 84.0 |
超重症 | – | 11.5 | 89.5 |
不明 | – | – | – |
市中肺炎とは、普段の社会生活を送っている中で罹患した肺炎になります。
高齢者の中等度の患者様が多くみられ、全体的に平均年齢が高い傾向になっております。
軽度については症例数は、10症例未満となっているが、平均年齢が低くなっています。
5. 脳梗塞の患者数等
[ファイルダウンロード:TSV]
発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|
3日以内 | 47 | 25.3 | 76.87 | 27.27 |
その他 | – | 34.13 | 79.63 | 5.45 |
定義・・・・10症例未満は、ハイフン(-)の表記
脳梗塞の発症後3日以内の緊急入院される患者さまが多い。平均年齢が高齢であることから在院日数が高くなる傾向にあります。
在院日数は昨年より少々長くなっております。重症の場合は転院いたしますが、昨年より減少しております。
6. 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
[ファイルダウンロード:TSV]
【診療科:内科】
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術(その他) | 37 | 1.08 | 1.41 | 2.7 | 69.3 | |
K5951 | 経皮的カテーテル心筋焼灼術(心房中隔穿刺、心外膜アプローチ) | 17 | 1 | 2.18 | 0 | 69.24 | |
K5492 | 経皮的冠動脈ステント留置術(不安定狭心症) | 10 | 0.2 | 8.3 | 10.0 | 66.1 | |
K5463 | 経皮的冠動脈形成術(その他) | – | – | – | – | – | |
K5952 | 経皮的カテーテル心筋焼灼術(その他) | – | – | – | – | – |
血管造影カテーテルによる治療(冠動脈ステント留置術・冠動脈形成術(PCI)・ペースメーカーなど)を行っております。
昨年度より新型コロナウイルス感染症の影響により減少しています。
【診療科:消化器内科】
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) | 214 | 0.21 | 1.29 | 0.47 | 67.93 | |
K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | 57 | 2.68 | 8.26 | 5.26 | 76.93 | |
K721-4 | 早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術 | 33 | 1.88 | 5 | 0 | 69.61 | |
K654 | 内視鏡的消化管止血術 | 29 | 0.72 | 9.93 | 3.45 | 69.93 | |
K6852 | 内視鏡的胆道結石除去術(その他) | 27 | 2.81 | 7.85 | 3.7 | 75.74 |
「内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術」「内視鏡的胆道ステント留置術」「早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術」「内視鏡的消化管止血術」
「内視鏡的胆道結石除去術」の順となっており、より侵襲の少ない内視鏡下切除を中心に治療が行われております。
消化器内科では、件数では大腸ポリープが多く、内視鏡にて患部を確認後切除する手術です。
【診療科:外科(乳腺外科を含む)】
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K4765 | 乳腺悪性腫瘍手術(乳房切除術・胸筋切除を併施しない) | 83 | 1.01 | 8.11 | 0 | 62.92 | |
K6335 | 鼠径ヘルニア手術 | 68 | 1.78 | 3.5 | 1.47 | 70.85 | |
K4762 | 乳腺悪性腫瘍手術(乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴わない)) | 48 | 0.92 | 2.15 | 0 | 51.69 | |
K4764 | 乳腺悪性腫瘍手術(乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴う)) | 48 | 1 | 4.4 | 0 | 53.56 | |
K718-22 | 腹腔鏡下虫垂切除術(虫垂周囲膿瘍を伴うもの) | 29 | 0.1 | 6.38 | 0 | 41.76 |
外科では、乳腺悪性腫瘍手術が多く手術前日からの入院となりますが、入院期間は短く早期退院を行っています。
消化器系では、鼠経ヘルニア・虫垂切除が上位となっております。
【診療科:整形外科】
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0821 | 人工関節置換術(膝) | 239 | 2.3 | 23.72 | 5.02 | 73.94 | |
K079-21 | 関節鏡下靱帯断裂形成手術(十字靱帯) | 210 | 1 | 15.44 | 0 | 24.7 | |
K069-3 | 関節鏡下半月板縫合術 | 86 | 1 | 8.12 | 0 | 26.38 | |
K080-41 | 関節鏡下肩腱板断裂手術(簡単) | 74 | 1.16 | 11.78 | 0 | 63.66 | |
K0483 | 骨内異物(挿入物を含む)除去術(下腿) | 66 | 1.08 | 1.8 | 0 | 36.27 |
整形外科は変形性膝関節症・前十字靭帯損傷・半月板損傷・肩腱板断裂などの手術を行っております。
スポーツによる前十字靭帯損傷・半月板損傷など、昨年より増加傾向にあります。
入院し翌日に手術を行い、早期にリハビリを行いスポーツ復帰を目指しております。
【診療科:眼科】
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K2821 | 水晶体再建術(眼内レンズを挿入)(その他) | – | – | – | – | – | |
– | |||||||
– | |||||||
– | |||||||
– |
DPC対象病棟での入院でないものが大半で、10症例未満の表記となりました
白内障手術は、濁った水晶体を一度取り除き代わりに人工の水晶体を挿入する手術です。
【診療科:泌尿器科】
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K783-2 | 経尿道的尿管ステント留置術 | – | – | – | – | – | |
– | |||||||
– | |||||||
– | |||||||
– |
定義・・・・10症例未満は、ハイフン(-)の表記
経尿道的尿管ステント留置術とは、尿道入口から膀胱へ内視鏡を入れ、尿管の入口より尿管カテーテルの尿管ステントを留置する手術です。
7. その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
[ファイルダウンロード:TSV]
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率(%) |
---|---|---|---|---|
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | – | – |
異なる | – | – | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | 13 | 0.33 |
異なる | 25 | 0.63 | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | – | – |
異なる | – | – | ||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | – | – |
異なる | – | – |
定義・・・・10症例未満は、ハイフン(-)の表記
令和3年度に入院した患者数より敗血症の発生率を表記しています。
昨年より敗血症は、「同一」「異なる」ともに約0.1%増加しています。
細菌感染症によって引き起こされる全身性炎症反応の重症な病態です。
更新履歴
日付 | 更新内容 |
---|---|
2022年9月26日 | 令和3年度の情報が更新されました。 |